|
|
| ئۇچىدىغان ئورۇن | بارىدىغان ئورۇن | باھاسى | ئۇچىدىغان ئورۇن | بارىدىغان ئورۇن | باھاسى |
| ئۈرۈمچى | قەشقەر | 340يۈەن | ئۈرۈمچى | جىنەن | 1190يۈەن |
| ئۈرۈمچى | بېيجىڭ | 600يۈەن | ئۈرۈمچى | ۋۇخەن | 1230يۈەن |
| ئۈرۈمچى | شاڭخەي | 1120يۈەن | ئۈرۈمچى | خېفېي | 1290يۈەن |
| ئۈرۈمچى | گۇاڭجۇ | 1420 | ئۈرۈمچى | يىنچۈەن | 450يۈەن |
| ئۈرۈمچى | خاڭجۇ | 1100يۈەن | ئۈرۈمچى | خوتەن | 510يۈەن |
| ئۈرۈمچى | شىنجىن | 1140يۈەن | ئۈرۈمچى | ئاقسۇ | 440يۈەن |
| ئۈرۈمچى | نەنجىڭ | 890يۈەن | ئۈرۈمچى | غولجا | 400يۈەن |
| ئۈرۈمچى | ۋېنجۇ | 1240يۈەن | ئۈرۈمچى | چۆچەك | 280يۈەن |
| ئۈرۈمچى | چېڭداۋ | 1000يۈەن | ئۈرۈمچى | كورلا | 240يۈەن |
| ئۈرۈمچى | جېڭجو | 1090يۈەن | ئۈرۈمچى | قارىماي | 200يۈەن |
| ئۈرۈمچى | لەنجۇ | 480يۈەن | ئۈرۈمچى | دۈبەي | 3500يۈەن |
| ئۈرۈمچى | شىئەن | 820يۈەن | ئۈرۈمچى | موسكۇۋا | 2400يۈەن |
| ئۈرۈمچى | كۈنمىڭ | 1310يۈەن | ئۈرۈمچى | ئوش | 1400يۈەن |
| ئۈرۈمچى | سەنيا | 1120يۈەن | ئۈرۈمچى | پەرغانە | 1600يۈەن |
ئالاقىلىشىش تېلېغونى:09918550333
|
|||||||||||||||
| ئۇلىنىش تورى ئېلان بۈلۈمى ئىشلىدى |